|
|
|
|
CENE PIĆA I JELA U NP KAFIĆIMA I RESTORANIMA - datum: // 2010. |
| - Kafa espreso | od 50-60 din |
| - Kafa turska | od 20-30 din |
| - Čaj | od 20-30 din |
| - Sok (čaša) | od 50-60 din |
| - Sok (limenka) | od 80-90 din |
| - Pivo (0.3 domaće) | od 60-100 din |
| - Pivo (0.3 strano) | od 120-200 din |
| - Viski | od 150-250 din |
| - Voda (kisela 0.3) | od 50-60 din |
| - Jogurt (čaša) | od 20-25 din |
| - Burek | od 55-70 din |
| - Ćevapi (10 kom) | od 240-260 din |
| - Hamburger | od 100-120 din |
| - Topli sendvič | od 100-120 din |
| - Mantije (10 kom) | od 90-100 din |
| - Pizza | od 220-300 din |
| - Pečenje (1 kg) | od 900-1000 din |
| - Sir (1kg) | od 250-350 din |
| - Kajmak (1kg) | od 600-700 din |
| - Pogača | od 30-50 din |
| - Sudžuk (1kg) | od 400-450 din |
| - Pršuta (1kg) | od 650-850 din |
| - Maslac (1kg) | od 180-350 din |
| - Brašno kukuruzno (1kg) | od 70-80 din |
|
NAPOMENA: Restorani zadržavaju pravo izmene cena! |
|